なっちゃん便〜支え合いサポート事業〜
交通手段を持たない方への外出支援サービスです。病院や買い物、慶弔のお出かけなど、登録してある有償ボランティアの皆さんが運転を代行します。
ご利用にあたって
- 利用登録
- 利用誓約書の提出が必要です。
- 保険加入(必須)
- 「送迎サービス補償」保険 1,000円/年
- 対象者
- 長和町民であればどなたでも
- 利用時間
- 依頼内容によって異なります。時間帯についてはご相談ください。
利用方法
1.社会福祉協議会に電話で申込
2.社会福祉協議会から運転ボランティアの紹介があります
3.運転ボランティアの車で買い物や病院など、希望する場所まで外出支援サービスを受けます
料金・お礼
利用料は無料ですが、車両燃料代(実費)+運転ボランティアへの好意に対する任意の謝礼が必要
| サポート | お礼 |
|---|---|
| 病院付添等(ガソリン代別) | 好意に対する任意の謝礼とする |
| 買物同行(ガソリン代別) | 好意に対する任意の謝礼とする |
| その他の外出等(ガソリン代別) | 好意に対する任意の謝礼とする |
車両燃料代〜実費〜
利用者は、上記のお礼と、下表の車両燃料代を運転ボランティアにお渡しください。
※下表の車両燃料代は、各発着所間の往復距離について20円/kmで算出した目安の金額です。
長門地区
往復の金額 単位:円
| 行き先 | JA武石 沖 |
さがみ典礼 腰越 |
ベルプラザ 中丸子 |
依田窪病院 |
|---|---|---|---|---|
| お住い | ||||
| 立岩 | 100 | 200 | 300 | 100 |
| 有坂 | 100 | 200 | 300 | 100 |
| 古町 | 200 | 300 | 400 | 100 |
| 長久保 | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 四泊 | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 落合 | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 新屋 | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 岩井 | 400 | 500 | 600 | 300 |
| 宮ノ上 | 400 | 500 | 600 | 300 |
| 窪城 | 400 | 500 | 600 | 300 |
| 入大門 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 小茂ケ谷 | 600 | 700 | 800 | 500 |
| 強清水 | 700 | 800 | 900 | 600 |
| 鷹山スキー場 | 1000 | 1100 | 1200 | 900 |
| エコーバレー | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 |
和田地区
往復の金額 単位:円
| 行き先 | JA武石 沖 |
さがみ典礼 腰越 |
ベルプラザ 中丸子 |
和田診療所 | 依田窪病院 |
|---|---|---|---|---|---|
| お住い | |||||
| 青原 | 300 | 400 | 500 | 200 | 200 |
| 中組公民館 | 400 | 500 | 600 | 100 | 300 |
| 上組 | 400 | 500 | 600 | 100 | 300 |
| 原 | 500 | 600 | 700 | 100 | 400 |
| 新田・橋場 | 500 | 600 | 700 | 100 | 400 |
| 下町 | 500 | 600 | 700 | 100 | 400 |
| 中町 | 500 | 600 | 700 | 100 | 400 |
| 上町 | 500 | 600 | 700 | 100 | 400 |
| 久保 | 600 | 700 | 800 | 100 | 500 |
| 鍛冶足 | 600 | 700 | 800 | 100 | 500 |
| 大出 | 600 | 700 | 800 | 100 | 500 |
| 野々入 | 700 | 800 | 900 | 200 | 600 |
| 唐沢 | 700 | 800 | 900 | 200 | 600 |
| 男女倉 | 900 | 1000 | 1100 | 400 | 800 |
ボランティア募集
あなたの手を貸していただけませんか?ちょっとした手助けでも必要とされている方には大きな支えになっています。
※活動中のケガや賠償事故に備え、社協で「ボランティア活動保険」に加入します。
